周一 1,2,3,4节
南校区D3-208
第一周3、4节绪论课N231
周一上午 应用化学、化学工程与工艺(8:00-11:40)83人
排到17周,期间遇放假则跳过不补。
分组 | 一 2.27 | 二 3.6 | 三 3.13 | 四 3.20 | 五 3.27 | 六 4.3 | 七 4.10 | 八 4.17 | 九 4.24 | 十 5.1 | 十一 5.8 | 十二 5.15 | 十三 5.22 | 十四 5.29 | 十五 6.5 | 十六 6.12 | 十七 6.19 |
吕凯奇,梁美淇,吴秀娟,邓毓成,王德智 吴双,李展鹏,刘杰淳,谭钜军,李观莹 | 绪 论 | 牛顿环 | 折射率 | 迈克逊 | 杨氏模量 | 粘滞系数 | 电学综合 | 非线性 | 示波器 | 电桥 | 光学综合 | 分光计 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | 转动惯量 | 导热系数 |
林柏强,彭松雄,潘锦豪,熊麒,黄磊 王东亮,胡仕林,刘琪琪,永昊,乔娟 | 折射率 | 迈克逊 | 杨氏模量 | 粘滞系数 | 电学综合 | 非线性 | 示波器 | 牛顿环 | 光学综合 | 分光计 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | 转动惯量 | 导热系数 | 电桥 | |
赵秀丽,梁嘉浩,刘朗坚,王伟明,单世杰 李浩祯,林乔,邬志兴,杨永鑫,郑馥晔 | 迈克逊 | 杨氏模量 | 粘滞系数 | 电学综合 | 非线性 | 示波器 | 牛顿环 | 折射率 | 分光计 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | 转动惯量 | 导热系数 | 电桥 | 光学综合 | |
曾嘉瑛,陈惠枫,吴典原,陈佳豪,何启玄 谭晓晴,林佳欣,杨永盛,唐家浩,谢子轩 | 杨氏模量 | 粘滞系数 | 电学综合 | 非线性 | 示波器 | 牛顿环 | 折射率 | 迈克逊 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | 转动惯量 | 导热系数 | 电桥 | 光学综合 | 分光计 | |
赵佩茵,李明杰,郑穗婷,刘福翘,张津 梁霞,梁玉玲,邓建君,尹晓欣,许志安 | 粘滞系数 | 电学综合 | 非线性 | 示波器 | 牛顿环 | 折射率 | 迈克逊 | 杨氏模量 | 声速 | 霍尔 | 转动惯量 | 导热系数 | 电桥 | 光学综合 | 分光计 | 弦振动 | |
张首宇,牛彤,王涛,黄紫彤,唐苗 李虎,萧嘉豪,英伟贤,欧玉燊,ZHU JUN XIAN | 电学综合 | 非线性 | 示波器 | 牛顿环 | 折射率 | 迈克逊 | 杨氏模量 | 粘滞系数 | 霍尔 | 转动惯量 | 导热系数 | 电桥 | 光学综合 | 分光计 | 弦振动 | 声速 | |
梁永辉.黄燕图.李钰莹.刘莹.肖雨晴,高艺 周建钊.曾楚姗.陈婉榕.谭梓健.周杏暖,季师青 | 非线性 | 示波器 | 牛顿环 | 折射率 | 迈克逊 | 杨氏模量 | 粘滞系数 | 电学综合 | 转动惯量 | 导热系数 | 电桥 | 光学综合 | 分光计 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | |
张鸿堃.张晓斌.杨帆.袁健发.彭良冠 田洪颜.蒋欣芸.刘美妮.刘佳宁.赵刘洁,杨楠 | 示波器 | 牛顿环 | 折射率 | 迈克逊 | 杨氏模量 | 粘滞系数 | 电学综合 | 非线性 | 导热系数 | 电桥 | 光学综合 | 分光计 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | 转动惯量 |
第一组: 牛顿环、折射率、迈克逊、 光学综合、分光计、弦振动
第二组: 杨氏模量、粘滞系数、电学综合、 声速、霍尔
第三组: 非线性、示波器、 电桥、转动惯量、导热系数
114 | 大学物理实验室力、热学室一 | Mechanics and Thermodynamics Lab I | 转动惯量、导热系数 |
115 | 大学物理实验室近代物理室 | Modern Physics Lab | 密立根油滴、多普勒效应 |
223 | 大学物理实验室电磁学室 | Electromagnetics Lab | 声速、霍尔、非线性、示波器、电桥 |
224 | 大学物理实验室准备室一 | Preparation Room I | |
225 | 大学物理实验室办公室一 | Office Room I | |
226 | 大学物理实验室力、热学室二 | Mechanics and Thermodynamics Lab II | 杨氏模量、粘滞系数、弦振动 |
227 | 大学物理实验室光电学室 | Optoelectronics Lab | 迈克逊、电学综合 |
228 | 大学物理实验室办公室二 | Office Room II | |
229 | 大学物理实验室准备室二 | Preparation Room II | |
230 | 大学物理实验室光学室 | Optics Lab | 牛顿环(不与分光计同时开)、分光计、折射率、光学综合 |