环境工程 周一下午(13:35~16:10)60人
排到12周,期间遇放假则跳过不补。
分组 | 一 2.27 | 二 3.6 | 三 3.13 | 四 3.20 | 五 3.27 | 六 4.3 | 七 4.10 | 八 4.17 | 九 4.24 | 十 5.1 | 十一 5.8 | 十二 5.15 |
解翼林,王研谛,覃鸿圆,梁恩宾,邹杨环 任志昌,李恺斌,邝柏安,陈湘粤,陈秀蕴 | 绪论 | 牛顿环 | 示波器 | 非线性 | 电学综合 | 杨氏模量 | 迈克逊 | 光学综合 | 弦振动 | 电桥 | 霍尔 | 声速 |
马文娟,沈寅秋,张亚林,王璐,唐佳丽 董家钰,莫沛文,向思禹,岳馨,龙绪坤 | 迈克逊 | 牛顿环 | 示波器 | 非线性 | 电学综合 | 杨氏模量 | 分光计 | 光学综合 | 弦振动 | 电桥 | 霍尔 | |
曹露雪,杨俊卿,李贵杰,徐冬兰,冯志晴 杨碧瑶,吴镓洺,黄隽萍,欧浩楠,蔡涓涓 | 杨氏模量 | 迈克逊 | 牛顿环 | 示波器 | 非线性 | 电学综合 | 声速 | 分光计 | 光学综合 | 弦振动 | 电桥 | |
蔡榕捷,吴欣霓,赵思琦,孙笛,韩枫 王佳绒,宋昕,谭浩东,李震锋,苏家杰 | 电学综合 | 杨氏模量 | 迈克逊 | 牛顿环 | 示波器 | 非线性 | 霍尔 | 声速 | 分光计 | 光学综合 | 弦振动 | |
肖嘉鑫,邢云,赵丹涛,王荣荣,周奕奕 于翼洲,叶景辉,陈佩瑶,阮剑斌,蔡沅茵 | 非线性 | 电学综合 | 杨氏模量 | 迈克逊 | 牛顿环 | 示波器 | 电桥 | 霍尔 | 声速 | 分光计 | 光学综合 | |
何慧,黄河,何杰,胡显恩,郑远杰 郑剑峰,宋林浩,杨璨,岳小岚,张敏娴 | 示波器 | 非线性 | 电学综合 | 杨氏模量 | 迈克逊 | 牛顿环 | 弦振动 | 电桥 | 霍尔 | 声速 | 分光计 |
第一组: 牛顿环、迈克逊、 光学综合、分光计、
第二组: 杨氏模量、电学综合、 声速、霍尔
第三组: 非线性、示波器、 电桥、弦振动
114 | 大学物理实验室力、热学室一 | Mechanics and Thermodynamics Lab I | 转动惯量、导热系数 |
115 | 大学物理实验室近代物理室 | Modern Physics Lab | 密立根油滴、多普勒效应 |
223 | 大学物理实验室电磁学室 | Electromagnetics Lab | 声速、霍尔、非线性、示波器、电桥 |
224 | 大学物理实验室准备室一 | Preparation Room I | |
225 | 大学物理实验室办公室一 | Office Room I | |
226 | 大学物理实验室力、热学室二 | Mechanics and Thermodynamics Lab II | 杨氏模量、粘滞系数、弦振动 |
227 | 大学物理实验室光电学室 | Optoelectronics Lab | 迈克逊、电学综合 |
228 | 大学物理实验室办公室二 | Office Room II | |
229 | 大学物理实验室准备室二 | Preparation Room II | |
230 | 大学物理实验室光学室 | Optics Lab | 牛顿环(不与分光计同时开)、分光计、折射率、光学综合 |