赵传熙(2014017) 点名册 |
课程名称:大学物理实验(07020102) 班号:201720319选课人数: 33 |
学号 | 姓名 | 专业 | 生源 | 修学 | 课程类别 | 重修 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平时成绩 | 期末成绩 |
2013055760 | 李嘉俊 | 生态学 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016050160 | 曾明泽 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016050161 | 陈姝文 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051613 | 吴靖琳 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051614 | 陈梓珩 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051615 | 单颖仪 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051616 | 王梓冲 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051617 | 曾慧敏 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051618 | 严欢 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051619 | 陈鑫杰 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051620 | 黄宇熙 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051621 | 区泽贤 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051622 | 曹一铭 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051623 | 黎莹莹 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051624 | 钟永健 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051625 | 冯健朗 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051626 | 罗雅颀 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051627 | 汤国恒 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051628 | 梁晓彤 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051629 | 温筱萱 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051630 | 翟栩佳 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051631 | 陈凯欣 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051632 | 杨柏铭 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051633 | 高海毅 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051634 | 吴亦轲 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051635 | 刘鸿溢 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016053176 | 邱楚能 | 生物医学工程 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057089 | 梁颂贤 | 生物医学工程 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057091 | 黄薇润 | 生物医学工程 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057093 | 杨采绮 | 生物医学工程 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057094 | 陈政宏 | 生物医学工程 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057095 | 吕心丹 | 生物医学工程 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057958 | 曾颖珊 | 生物医学工程 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
胡翠英(1998100) 点名册 |
课程名称:大学物理实验(07020102) 班号:201720260选课人数: 37 |
学号 | 姓名 | 专业 | 生源 | 修学 | 课程类别 | 重修 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平时成绩 | 期末成绩 |
2016050162 | 喻印 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016050163 | 梁玉霖 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016050164 | 马雪丽 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016050165 | 刘彦彤 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016050166 | 康佳琦 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016050167 | 王纯妍 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051665 | 曾海燕 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051666 | 曾楚欣 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051667 | 李文静 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051668 | 陈梓科 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051669 | 周云豪 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051670 | 罗旭辉 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051671 | 张欣婷 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051672 | 刘彪 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051673 | 陈福林 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051674 | 方渝珊 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051675 | 李家荣 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051676 | 庞坤珍 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051677 | 罗文轩 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051678 | 肖冬梅 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051679 | 詹瞻 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051680 | 刘嘉涛 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051681 | 赖元樱 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054019 | 李洁 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054020 | 杨雅婧 | 生物科学 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051709 | 邓梓隽 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051710 | 叶碧姗 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051711 | 苏泳欣 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051712 | 伍嘉欣 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051713 | 冯夏宁 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051714 | 谢典庭 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051715 | 李虹霈 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051716 | 蔡泽霖 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051717 | 谭博 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051718 | 吕鑫月 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016053185 | 胡鑫琪 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054033 | 侯明昊 | 生物科学(暨大中科先进班) | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
孟庆霞(1990685) 点名册 |
课程名称:大学物理实验(07020102) 班号:201720285选课人数: 42 |
学号 | 姓名 | 专业 | 生源 | 修学 | 课程类别 | 重修 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平时成绩 | 期末成绩 |
2016051636 | 金恒宇 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051637 | 李文浩 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051638 | 刘雪瑜 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051639 | 汤于慧 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051640 | 蔡广浩 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051641 | 林燕霞 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051642 | 张俊贤 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051643 | 林科铭 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051644 | 张紫渊 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051645 | 卢远志 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051646 | 黄嘉润 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051647 | 何易明 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051648 | 林颖琪 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051649 | 何韵婷 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051650 | 周予晟 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051651 | 周兆南 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051652 | 刘旭辉 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051653 | 莫菲菲 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051654 | 李海婷 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051655 | 王灿琳 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051656 | 陈冲 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051657 | 王诚辉 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051658 | 郑坤伦 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051659 | 潘国鹏 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051660 | 柳雪帅 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051661 | 赵俊辉 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051662 | 徐碧霞 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051663 | 李淑 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016051664 | 罗鑫 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016053177 | 朱卓斐 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016053178 | 钟圣恩 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054012 | 张雨田 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054013 | 邹绍忠 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054014 | 李旭绵 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054015 | 许聿格 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054016 | 杨文芹 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016054018 | 李彩娟 | 生物技术 | 内招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057098 | 赵梓轩 | 生物技术 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057099 | 甘妙霞 | 生物技术 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057101 | 刘自雄 | 生物技术 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016057529 | 沈孑人 | 生物技术 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016058248 | 謝子航 | 生物技术 | 外招生 | 主修 | 必修课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|