2016--2017年度第二学期 周二上午物理实验排课表(9:00-11:15) (2015工程力学22,土木工程49,共计71人 ) | ||||||||||||
分组 | 一 2.28 | 二 3.7 | 三 3.14 | 四 3.21 | 五 3.28 | 六4.4 清明节 | 七 4.11 | 八 4.18 | 九 4.25 | 十 5.2 | 十一 5.9 | 十二 5.16 |
林思健 郑康泰 陈嘉富 陈海纳 李家宜 冼昊翔 何定国 黄金镇 陈界达 黄凯旋 黄德庆 王振勇 | 绪 论 | 粘滞系数 | 弦振动 | 杨氏模量 | 多普勒 | 密立根油滴 | 迈克 尔逊 | 牛顿环 | 电桥 | 示波器 | 声速 | |
吴嘉伟 陈 胜 江雄杰 佘晓宇 伍展程 翁 凡 喻 凯 侯 江 黄佩豪 牛 博 张 婧 钟浩远 | 弦振动 | 杨氏模量 | 多普勒 | 密立根油滴 | 粘滞系数 | 牛顿环 | 电桥 | 示波器 | 声速 | 迈克 尔逊 | ||
宋 欢 陈昌林 李佳星 阮君倬 傅啟斌 陈健祥 梁嘉颖 黄杰明 廖育君 周淑馨 唐铸勋 李 智 刘伟鸿 | 杨氏模量 | 多普勒 | 密立根油滴 | 粘滞系数 | 弦振动 | 电桥 | 示波器 | 声速 | 迈克 尔逊 | 牛顿环 | ||
任 琦 杨 峰 范俊荣 周嘉舜 黄 榆 许杰明 吴 昊 韦富乾 张 双 李芷旭 张子潇 陈玉凯 | 迈克尔逊 | 牛顿环 | 电桥 | 示波器 | 声速 | 粘滞系数 | 弦振动 | 杨氏模量 | 多普勒 | 密立根油滴 | ||
黄丹宁 林晓祥 陈静思 周永良 谢永康 方奕祺 吴 聪 林铭淮 邓茗健 邓惠龙 廖威智 李正华 | 牛顿环 | 电桥 | 示波器 | 声速 | 迈克 尔逊 | 弦振动 | 杨氏模量 | 多普勒 | 密立根油滴 | 粘滞系数 | ||
田浩俊 萧俊锋 关俊彦 林振祺 刘健锋 陆志君 严浩文 陈超淇 林家慰 何苑琼 陈君昱 凌雪仪 | 电桥 | 示波器 | 声速 | 迈克 尔逊 | 牛顿环 | 杨氏模量 | 多普勒 | 密立根油滴 | 粘滞系数 | 弦振动 | ||
实验室分布:蒙民伟理工楼二楼
|