周五下午物理实验排课表(14:30-16:50)
分组 | 一3.3 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七4.21 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
杨莉 陈序 钟泳诗 陈嘉玲 苏维 胡志耀 彭子瀚 吴彬 王美岚 娄芳芳 李双凤 | 绪论 | 落球 | 弦振动 | 杨氏 | 霍尔 | 多普勒 | 声速 | 非线性 | 直流 电桥 | 示波器 | 等厚 干涉 | 折射率 |
段华琳 袁曼婷 郑文斌 李瑞麟 钟丽敏 黄嘉铭 刘静敏 林丹敏 朱文婧 张坤 钟绮琳 练家祥 | 杨氏 | 落球 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | 多普勒 | 示波器 | 非线性 | 直流 电桥 | 迈克 尔逊 | 等厚 干涉 | |
卢斌斌 彭怡然 钟美婷 陈依彤 张燕凌 董博 胡金芳 秦毓嵘 祁双钰 李丹 刘芷琪 | 弦振动 | 杨氏 | 落球 | 多普勒 | 声速 | 霍尔 | 直流 电桥 | 示波器 | 非线性 | 折射率 | 迈克 尔逊 | |
郑亚豪 赵崇玉 卓士杰 郭晓丹 曾波霖 张佳元 秦霆锋 钟晓琳 刘倩茹 谢惠莲 郑宝真 | 等厚干涉 | 折射率 | 迈克 尔逊 | 落球 | 弦振动 | 杨氏 | 霍尔 | 多普勒 | 声速 | 非线性 | 直流 电桥 | |
黄耀锋 谢雲海 赖婉芊 吴悦 王凡凡 鹿丁元 何心怡 李栩宇 林志博 林嘉怡 梁天怡 练沛荣 | 迈克尔逊 | 等厚 干涉 | 折射率 | 杨氏 | 落球 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | 多普勒 | 示波器 | 非线性 | |
王创佳 李颖诗 李婵谷 李凌峰 张轩腾 卫镇海 胡雨璇 谢倩 马天顺 管昱琪 侯冰琪 | 折射率 | 迈克尔逊 | 等厚 干涉 | 弦振动 | 杨氏 | 落球 | 多普勒 | 声速 | 霍尔 | 直流 电桥 | 示波器 | |
樊东宜 习粤雯 陈祉娴 郭雪瑞 李恩泽 梁洁丽 蒿星辰 李康虎 孙兆伦 游凌森 陈琳茜 | 非线性 | 直流 电桥 | 示波器 | 等厚 干涉 | 折射率 | 迈克尔逊 | 落球 | 弦振动 | 杨氏 | 霍尔 | 多普勒 | |
孔春丽 蓝露倩 林峰 于慧雯 邓菀颖 邓俊皓 黄俊锋 刘俊彬 夏晓璇 谭文伟 陈峥杰 | 示波器 | 非线性 | 直流 电桥 | 迈克 尔逊 | 等厚 干涉 | 等厚 干涉 | 杨氏 | 落球 | 弦振动 | 声速 | 霍尔 | |
植林 李科文 梁学桦 林德颖 罗港杨 梁晓森 翟嘉豪 刘心悦 胡灵芝 王小娇 陆思存 | 直流电桥 | 示波器 | 非线性 | 折射率 | 迈克尔逊 | 牛顿环 | 弦振动 | 杨氏 | 落球 | 多普勒 | 声速 | |
覃梓健 岳彬 耿文一 潘晓东 陈家亮 黄浩原 刘宇东 李海韵 林园 梁颖 何欣霖 | 霍尔 | 多普勒 | 声速 | 非线性 | 直流电桥 | 示波器 | 等厚 干涉 | 折射率 | 迈克 尔逊 | 落球 | 弦振动 | |
刘晓荷 王天欣 张晓泽 李默涵 吴轩豪 陈卓彬 向松洋 袁伟锋 郑明霞 何慧英 黄梓澄 | 声速 | 霍尔 | 多普勒 | 示波器 | 非线性 | 直流电桥 | 迈克尔逊 | 等厚 干涉 | 折射率 | 杨氏 | 落球 | |
潘星蓓 朱礼威 董姝彤 雷国庆 陈俊良 李婉仪 石一航 夏叶 张航 严敏君 李佳禾 | 多普勒 | 声速 | 霍尔 | 直流电桥 | 示波器 | 非线性 | 折射率 | 迈克尔逊 | 等厚 干涉 | 弦振动 | 杨氏 |
地点:蒙民伟理工楼二楼
指导教师:
谢伟广: 非线性; 示波器; 直流电桥;
胡翠英: 牛顿环;迈克尔逊;折射率;
乐松:霍尔; 声速; 多普勒;
赵传熙:落球;杨氏;弦振动